料金表


塗装工事料金表

 

外壁モルタル壁

建坪 金額(税抜)
   
   
   
   

 

 

 

 

外壁サイディング壁

 

坪数(平米数) 外壁面積(m2) 屋根面積(m2) 足場面積(m2)
20坪(66.2m2) 100~109 40~44 145~159
25坪(82.8m2) 110~119 45~54 160~174
30坪(99.3m2) 120~129 55~64 175~189
35坪(115.9m2) 130~139 65~74 190~204
40坪(132.4m2) 140~149 75~84 205~219
45坪(149.0m2) 150~164 85~94 220~234
50坪(165.5m2) 165~180 95~105 235~249
プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2021 安信計画株式会社. All rights Reserved.